# Companies using Turbo

1,557 companies in our data use Turbo, and 466 of them name it in job posts they wrote. From October 2025 to August 2026, 419 job posts named it. Software Engineer is the role that names it most often.

Data as of November 9, 2026. Source: Sumble.

## Which companies name Turbo in the most job posts?

Peter Park, UNISOC and Crédit Coopératif are among the companies with the most job posts naming Turbo.

| Company | Job posts | Recent job post |
|---|---:|---|
| [Peter Park](https://sumble.com/orgs/peter-park-system) | 200 | "What you'll be building for: event-driven microservices in TypeScript/NestJS (BullMQ, Prisma) and Python, and a Vue.js frontend monorepo (Turbo, pnpm, changesets, Storybook)" ((Senior) DevOps Engineer (m/f/d), Oct 9, 2026) |
| [UNISOC](https://sumble.com/orgs/unisoctechnologies) | 37 | "…3、熟练掌握C、C++语言； 4、熟悉LTE、NR、IOT标准，有OFDM， MIMO，均衡，信道估计，Viterbi、Turbo、Polar、LDPC编译码，无线资源测量，时间、频率同步和干扰消除技术经验者优先； 5、具有实时信号处理经验，了解ASIC设计经验者优先； 6、具有较强的英文文献阅读能力，能够熟练撰写高质量的技术报告；…" (Communications Algorithm Engineer 6670, Sep 7, 2026) |
| [Crédit Coopératif](https://sumble.com/orgs/credit-cooperatif) | 27 | "La mise en place des contrats turbo se.com et SEV2" (bank edi flow management officer m/f - nanterre - fixed-term contract, Dec 17, 2025) |
| [Symcor](https://sumble.com/orgs/symcor) | 21 | "Operate Insertion equipment (Turbo, APS, MPS and EPIC) to process daily client jobs with 100% accuracy and in accordance with client…" (insertion operator, Nov 3, 2025) |
| [Nedap](https://sumble.com/orgs/nedap) | 18 | "Technically skilled: Experienced with Ruby on Rails and Hotwire (Turbo and Stimulus);" (Senior Ruby on Rails Engineer ., Nov 29, 2024) |

## Is hiring for Turbo growing?

From March to May 2026, 0.23 in every 10,000 job posts named Turbo; from June to August, 0.20 in every 10,000 job posts. One company accounts for most of that change.

| Month | Job posts naming it | All job posts | Per 10,000 job posts |
|---|---:|---:|---:|
| Oct 2025 | 34 | 1,413,673 | 0.24 |
| Nov 2025 | 46 | 1,822,119 | 0.25 |
| Dec 2025 | 28 | 1,236,103 | 0.23 |
| Jan 2026 | 33 | 1,828,002 | 0.18 |
| Feb 2026 | 46 | 1,856,647 | 0.25 |
| Mar 2026 | 42 | 1,850,711 | 0.23 |
| Apr 2026 | 41 | 1,728,886 | 0.24 |
| May 2026 | 40 | 1,821,509 | 0.22 |
| Jun 2026 | 37 | 1,909,496 | 0.19 |
| Jul 2026 | 42 | 1,815,180 | 0.23 |
| Aug 2026 | 30 | 1,835,698 | 0.16 |

## How many companies named Turbo in a job post for the first time in recent months?

In the three months to August 2026, 39 companies posted about Turbo for the first time. From March to May, 43 did. From October 2025 to August 2026, 148 companies named it in a job post for the first time.

| Period | Companies naming it in a job post for the first time |
|---|---:|
| March to May 2026 | 43 |
| June to August 2026 | 39 |
| October 2025 to August 2026 | 148 |

Companies whose first job post naming it appeared in that period. Recruiters, staffing firms and job boards are left out.

## How do we know which companies use Turbo?

Of the 1,557 companies here, 1,091 are known from what employees list on their profiles. 466 name it in their own job posts.

| How we know | Companies | Share |
|---|---:|---:|
| Job posts name Turbo | 466 | 30% |
| Employees' profiles list Turbo | 1,091 | 70% |

## What size are the companies that use Turbo?

Smaller companies stand out among Turbo users: companies with fewer than 50 employees are 30% of them, against 22% on the typical tech page. 256 of its companies have more than 5,000 employees.

| Size | Share | Typical tech page |
|---|---:|---:|
| Under 50 employees | 30% | 22% |
| 50 to 999 | 40% | 38% |
| 1,000 to 5,000 | 14% | 17% |
| Over 5,000 | 16% | 23% |

## Where are Turbo companies based?

France is 1.5 times as common among Turbo companies as on the typical tech page, at 6.8%. The United States leads overall with 37%. Its companies are based in 80 countries and territories.

| Country | Companies | Share | Typical tech page |
|---|---:|---:|---:|
| United States | 547 | 37% | 43% |
| United Kingdom | 114 | 7.7% | 6.4% |
| France | 101 | 6.8% | 4.6% |
| India | 98 | 6.6% | 6.9% |
| Germany | 76 | 5.1% | 4.4% |
| Canada | 59 | 4% | 3.6% |

## Which teams work with Turbo?

At 19 companies, the team named in Turbo job posts is engineering, at least twice the next. Platform and product development teams come next, at 4 companies each.

| Team | Companies |
|---|---:|
| Engineering | 19 |
| Platform | 4 |
| Product development | 4 |
| Product | 3 |
| Auctionet backoffice | 2 |
| Bereich living environment systems | 2 |

## Which roles mention Turbo most?

Software Engineer is the role behind 47% of the job posts that mention Turbo. The top four roles cover 65% of these job posts.

| Role | Share | Oct 2025 to Aug 2026 | Mar to May 2026 | Jun to Aug 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Software Engineer | 47% | 199 | 48 | 48 |
| Frontend Engineer | 8.4% | 35 | 10 | 3 |
| Engineer | 4.8% | 20 | 6 | 9 |
| DevOps Engineer | 4.3% | 18 | 7 | 1 |
| Sales | 3.8% | 16 | 7 | 0 |
| Hardware Engineer | 2.6% | 11 | 3 | 6 |

## Which companies started naming Turbo in job posts recently?

40 companies with 50 or more employees started naming Turbo in job posts between April and August 2026. 12 of them have more than 5,000 employees. Cradlepoint leads the new commercial companies, with 4 job posts from April to August.

| Group | Company | Job posts, April to August 2026 |
|---|---|---:|
| Commercial | [Cradlepoint](https://sumble.com/orgs/cradlepoint-part-of-ericsson) | 4 |
| Commercial | [Fresha](https://sumble.com/orgs/fresha) | 2 |
| Commercial | [LVT (LiveView Technologies)](https://sumble.com/orgs/lvt-liveview-technologies) | 2 |
| Commercial | [Valleysoft \| Center of Excellence](https://sumble.com/orgs/valley-soft-eg-com) | 2 |
| Commercial | [RTINGS.com](https://sumble.com/orgs/rtings-com) | 2 |
| Mid-market | [Niji](https://sumble.com/orgs/niji) | 3 |
| Mid-market | [Al Ghurair](https://sumble.com/orgs/al-ghurair-investment) | 1 |
| Mid-market | [Banque Populaire Occitane](https://sumble.com/orgs/banque-populaire-occitane) | 1 |
| Enterprise | [CGI](https://sumble.com/orgs/cgi) | 2 |
| Enterprise | [Fox Corporation](https://sumble.com/orgs/fox) | 2 |
| Enterprise | [MITRE](https://sumble.com/orgs/mitre) | 2 |
| Enterprise | [Infosys](https://sumble.com/orgs/infosys) | 1 |
| Enterprise | [Comcast](https://sumble.com/orgs/comcast) | 1 |

Companies that named Turbo in a job post for the first time between April and August 2026, ranked by their job posts in those months. AI-native companies get a group of their own, whatever their size. Recruiters and job boards are left out.

## What else do Turbo companies use?

Turbo companies are 32 times as likely as similar companies to use Heroku: 13% of them, against 0.42%. Among the tools listed here, Tailwind is the most widely used, at 43% of Turbo companies.

| Tool | Companies | Also name it | Typical | Times as common |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Heroku | 49 | 13% | 0.42% | 32 times |
| Customer.io | 19 | 5.2% | 0.23% | 22 times |
| Tailwind | 157 | 43% | 2.4% | 18 times |
| Sentry | 58 | 16% | 0.91% | 17 times |
| Linear | 21 | 5.7% | 0.37% | 15 times |
| Lever | 20 | 5.4% | 0.38% | 14 times |
| Stripe | 52 | 14% | 1% | 14 times |
| CircleCI | 70 | 19% | 1.4% | 14 times |

Shares are out of the 368 companies whose job posts name Turbo, not counting firms whose job posts name almost every technology.

## Which project themes come up in Turbo job posts?

Setting aside broad digital transformation, Microservices Migration is the theme teams hiring for Turbo mention most, in 34 job posts. Broad digital transformation work shows up in 81 of its job posts.

| Project theme | Job posts |
|---|---:|
| Digital Transformation | 81 |
| Microservices Migration | 34 |
| Data Infrastructure Migration | 20 |
| Frontend Migration | 16 |

- "We’re moving to React for our web front end, but we’re currently using Rails with Turbo, Hotwire and Stimulus" (TeamFeePay, Principal Software Engineer (Platform), Jul 12, 2026)

## About this data

Sumble built this page. Sumble gives sales, marketing and other GTM teams technographics and hiring signals for the companies they sell to: the technologies each company uses, which teams are hiring and for what, and who reports to whom. That helps a team know who to contact, why now, and what to say.

Sumble covers more than 3.6 million companies, 93 million job posts collected since 2022 and 194 million employee profiles, and tracks more than 37,000 technologies. It finds which technologies a company uses by reading its job posts and its employees' public profiles.

Sumble has a free plan, and the same data is available through its API and MCP server.

A company counts when its own job posts or its employees' public profiles name the technology. Hiring is that technology's share of all job posts collected each month. Quotes are copied word for word from the companies' job posts.

Every figure on this page comes from Sumble's own analysis, and you won't find it outside Sumble.

